看全色黄大色大片免费久黄久_伊人久久大_99热66_在线免费观看一级毛片 - 印度婬乱一级毛片视频

高起升全電動堆高車
高起升全電動堆高車
     引進國外先進技術
     原裝進口核心配件
     高端產品,中等價格
     24小時全方位服務
 免費服務電話:
  138-1677-7082


向前 產品 向后

 

  1. 焊接貨叉結構,在處理重載荷時,有很高的耐扭力 。     

  2. 可以根據應用的需要,選擇最適合的升降高度和門架配置。      

  3. 緊急反向裝置,緊急斷電開關。      

  4. 無級變速控制,龜行慢速行駛開關。      

  5. 內置式卸壓閥保護車子不超載使用,提高車子的可靠性和使用壽命。    

  6.  可折疊的加厚踏板和護欄,增強了操作者的舒適度和安全性。      

  7. 側置油缸確保寬視野操作和車子結構的平穩性。      

  8. 彈簧調節結構的平衡輪耐磨損、穩定性好。      

  9. 低電壓保護系統,延長電瓶的使用壽命。      

  10. CANBUS技術大大簡化了線路,增強整車可靠性。      

  11. 霍爾傳感器減少電子元件磨損,增強使用壽命。

型號 單位 KBF0020 KBF0021 KBF0022 KBF0023
最大起升重量 kg 2000 2000 2000 2000
最大起升高度 mm 4500 5300 5500 5800
載荷中心距 mm 500 500 500 500
驅動方式   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕
前懸距 mm 870 870 870 870
輪距 mm 1357 1357 1357 1357
自重(帶電瓶) kg 1600 1630 1640 1655
軸負載,滿載時前/后軸 kg 1554/2046 1574/2056 1579/2061 1591/2064
軸負載,空載時前/后軸 kg 1279/321 1299/331 1304/336 1316/339
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數量(x = 驅動輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 mm 886 886 886 886
后輪輪距 mm 525 525 525 525
門架縮回時高度 mm 2087 2337 2407 2507
作業時門架最大高度 mm 5055 5823 6033 6333
操作手柄在驅動位置的最小/最大高度 mm 1057/1339 1057/1339 1057/1339 1057/1339
降低時高度 mm 90 90 90 90
總體長度 mm 1955(2035) 1955(2035) 1955(2035) 1955(2035)
叉面長度 mm 805 805 805 805
車體寬度 mm 1220.8-1630 1220.8-1630 1220.8-1630 1220.8-1630
貨叉外寬 mm 695 695 695 695
軸距中心離地間隙 mm 21 21 21 21
通道寬度,托盤1000x1200 mm 2464 2464 2464 2464
(1200跨貨叉放置)
通道寬度,托盤800x1200 mm 2401 2401 2401 2401
(1200沿貨叉放置)
轉彎半徑 mm 1629 1629 1629 1629
行駛速度,滿載/空載 Km/h 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6
提升速度,滿載/空載 m/s 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11
下降速度,滿載/空載 m/s 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09
最大爬坡能力,滿載/空載 % 5/10 5/10 5/10 5/10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動
驅動電機功率 kW 0.9 0.9 0.9 0.9
提升電機功率 kW 3 3 3 3
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/275 24/275 24/275 24/275
蓄電池重量 Kg 268 268 268 268
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 968×206×505 968×206×505 968×206×505 968×206×505
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70

型號 單位 KBF0024(跨腿) KBF0025(跨腿) KBF0026(跨腿) KBF0027(跨腿)
最大起升重量 kg 2000 2000 2000 2000
最大起升高度 mm 4500 5300 5500 5800
載荷中心距 mm 500 500 500 500
驅動方式   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕
前懸距 mm 770 770 770 770
輪距 mm 1255 1255 1255 1255
自重(帶電瓶) kg 1600 1600 1600 1600
軸負載,滿載時前/后軸 kg 1506/2094 1506/2094 1506/2094 1506/2094
軸負載,空載時前/后軸 kg 1160/440 1160/440 1160/440 1160/440
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ98×82 φ98×82 φ98×82 φ98×82
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數量(x = 驅動輪)   1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2
前輪輪距 mm 886 886 886 886
后輪輪距 mm 1280/1680 1280/1680 1280/1680 1280/1680
操作手柄在驅動位置的最小/最大高度 mm 1057/1339 1057/1339 1057/1339 1057/1339
降低時高度 mm 70 70 70 70
總體長度 mm 1875 1875 1875 1875
叉面長度 mm 805 805 805 805
車體寬度 mm 1392-1792 1392-1792 1392-1792 1392-1792
貨叉外寬 mm 240-800 240-800 240-800 240-800
軸距中心離地間隙 mm 65 65 65 65
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) mm 2509 2509 2509 2509
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) mm 2484 2484 2484 2484
轉彎半徑 mm 1629 1629 1629 1629
行駛速度,滿載/空載 Km/h 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6 4.5/5.6
提升速度,滿載/空載 m/s 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11 0.09/0.11
下降速度,滿載/空載 m/s 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09 0.12/0.09
最大爬坡能力,滿載/空載 % 5/10 5/10 5/10 5/10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動
驅動電機功率 kW 0.9 0.9 0.9 0.9
提升電機功率 kW 3 3 3 3
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/275 24/275 24/275 24/275
蓄電池重量 Kg 268 268 268 268
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 968×206×505 968×206×505 968×206×505 968×206×505
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70
您可能還想知道“高起升全電動堆高車”的詳細說明,請點擊詳細說明
您可能還想知道“高起升全電動堆高車”的詳細參數,請點擊詳細參數
您可能還想知道“高起升全電動堆高車”的售后服務,請點擊售后服務
我們歡迎您撥打免費咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“高起升全電動堆高車”其它信息!

版權所有 © 2011-2015 企邦工業設備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區春申路2525號
免費服務熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號:滬ICP備14041610號  Copyright(C)2013 企邦




查詢產品