看全色黄大色大片免费久黄久_伊人久久大_99热66_在线免费观看一级毛片 - 印度婬乱一级毛片视频

前移式蓄電池堆高車
前移式蓄電池堆高車
     引進國外先進技術
     原裝進口核心配件
     高端產品,中等價格
     24小時全方位服務
 免費服務電話:
  138-1677-7082


向前 產品 產品 向后

 

  1. AC交流驅動電機, FAAM蓄電池;

  2. 再生制動、再生換向、再生減速;

  3. 除了應用再生制動技術,還可智能管理電車消耗,因此電瓶可持續更長時間的作業,無需頻繁充電;

  4. 門架加強了頂部焊接,減少貨物在高空偏載或晃動時導致的門架變形,延長滾動件的壽命。

  5. 由于采用了交流電技術和電子控制設備,此款產品在移動過程中可以完成及其精細的調整,此功能在裝載操作時非常實用;

  6. AC馬達通過利用整體式動力模塊使叉車電瓶電流的轉換更加平穩、精確和高效。無碳刷設計,從而減少了維修工作并降低整體運行成本;

  7. 科蒂斯(Curtis)電控系統反應靈敏,操控自如,可靠性高,具有再生制動、反接制動及無級調速等功能;

  8. 標配帶減震功能的門架;

  9. 根據人機工程原理設計使得所有的操作都十分舒適。

型號 KBF0210 KBF0211 KBF0212 KBF0213 KBF0214 KBF0215 KBF0216
最大起升高度mm 1600 2500 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量Kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
門架前移距離mm 550 550 550 550 550 550 550
貨叉尺寸(LxW)mm 1070*100 1070*101
貨叉調節范圍mm 220-680 220-681
全長(含貨叉,踏板收起)mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290
門架閉合時高度mm 2140 1850 2100 2350 2600 2850 ≈3100
貨叉起升時最大高度(含擋貨架)mm 2460 3360 3860 4360 4860 5360 ≈5860
轉彎半徑(外側)mm 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630
前輪至叉端距mm 370 370 370 370 370 370 370
最小堆垛通道寬度mm踏板收起時 2590 2590
踏板長mm 500 500 500 500 500 500 500
總重Kg ~1800 ~1840 ~1860 ~1880 ~1880 ~1880 ~1880


型號 KBF0217 KBF0218 KBF0219 KBF0220 KBF0221 KBF0222 KBF0223
最大起升高度mm 1600 2500 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量Kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
門架前移距離mm 650 650 650 650 650 650 650
貨叉尺寸(LxW)mm 1070*100 1070*100 1070*100 1070*100 1070*100 1070*100 1070*100
貨叉調節范圍mm 220-680 220-680 220-680 220-680 220-680 220-680 220-680
全長(含貨叉,踏板收起)mm 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375
門架閉合時高度mm 2140 1850 2100 2350 2600 2850 3100
貨叉起升時最大高度(含擋貨架)mm 2460 3360 3860 4360 4860 5360 5860
轉彎半徑(外側)mm 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
前輪至叉端距mm 510 510 510 510 510 510 510
最小堆垛通道寬度mm踏板收起時 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715
踏板長mm 500 500 500 500 500 500 500
總重Kg ~1860 ~1860 ~1880 ~1880 ~1880 ~1880 ~1880


型號 KBF0224 KBF0225 KBF0226 KBF0227 KBF0228 KBF0229
最大起升高度mm 1600 2500 3000 3500 4000 4500
最大起升重量Kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
門架前移距離mm 700 700 700 700 700 700
貨叉尺寸(LxW)mm 1070*120 1070*120 1070*120 1070*120 1070*120 1070*120
貨叉調節范圍mm 260-680 260-680 260-680 260-680 260-680 260-680
全長(含貨叉,踏板收起)mm 2460 2460 2460 2460 2460 2460
門架閉合時高度mm 2140 1850 2100 2350 2600 2850
貨叉起升時最大高度(含擋貨架)mm 2460 3360 3860 4360 4860 5360
轉彎半徑(外側)mm 1930 1930 1930 1930 1930 1930
前輪至叉端距mm 515 515 515 515 515 515
最小堆垛通道寬度mm踏板收起時 2840 2840 2840 2840 2840 2840
踏板長mm 500 500 500 500 500 500
總重Kg ~1970 ~1970 ~1970 ~1970 ~1970 ~1970
您可能還想知道“前移式蓄電池堆高車”的詳細說明,請點擊詳細說明
您可能還想知道“前移式蓄電池堆高車”的詳細參數,請點擊詳細參數
您可能還想知道“前移式蓄電池堆高車”的售后服務,請點擊售后服務
我們歡迎您撥打免費咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“前移式蓄電池堆高車”其它信息!

版權所有 © 2011-2015 企邦工業設備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區春申路2525號
免費服務熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號:滬ICP備14041610號  Copyright(C)2013 企邦




查詢產品