看全色黄大色大片免费久黄久_伊人久久大_99热66_在线免费观看一级毛片 - 印度婬乱一级毛片视频

窄巷道平衡重式叉車
窄巷道平衡重式叉車
     引進國外先進技術
     原裝進口核心配件
     高端產品,中等價格
     24小時全方位服務
 免費服務電話:
  138-1677-7082


向前 產品 產品 產品 向后
  1. 此類叉車可以在有限的空間和擁擠的裝卸地點內實現更小的轉彎半徑。    
  2.  我們的交流電機驅動系統和無刷牽引電動機使得方向的調節比以往任何時候都更加迅速、更加順暢。這種反應能力提高直接導致每次搬運貨物量的增加,并且能夠最大限度提高工作效率。    
  3. 擁有目前市場上最小巧但是最堅固轉向頭,在提供良好的駕駛視野同時確保負載穩定性。
  4. 半座靠椅設計,可減輕操作者的疲勞度。      
  5. 整車具有再生制動和電制動功能。      
  6. 具有蓄電池過放電保護控制功能。      
  7. 全液壓助力轉向和電子轉向兩種車型供選擇。      
  8. 電子轉向系統具有:開機時轉向輪自動零位搜索功能;轉彎時行駛速度自動下降功能;轉向輪角度顯示功能。  
型號 單位 KBA0090 KBA0091(側移裝置) KBA0092 KBA0093 (側移裝置) KBA0094
最大起升重量 kg 1000 1000 1000 1000 1000
最大起升高度 mm 3000 3000 5000 5000 5000
載荷中心距 mm 600 600 500 500 500
驅動方式   電動 電動 電動 電動 電動
驅動控制方式   交流 交流 交流 交流 交流
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕 站駕
前懸距 mm 140 205 180 210 186
輪距   975 1037 1015 1015 1015
軸負載,滿載時前/后軸 kg 2580/500 2580/500 2700/500 2700/500 2700/500
軸負載,空載時前/后軸 kg 800/1250 800/1250 950/1250 950/1250 950/1250
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80
輪子尺寸,后輪   Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100
輪,前后數量(x = 驅動輪)   2/1x 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
前輪輪距 mm 770 770 770 770 770
后輪輪距 mm 0 0 0 0 0
門架/貨叉-前/后傾角 Grad 0 0 0 0 0
門架縮回時高度 mm 2155 2155 2255 2250 2250
自由提升高度 mm 1600 1600 - - 1600
作業時門架最大高度 mm 3565 3565 5600 5600 5600
護頂架高度(駕駛室) mm 2090 2090 2090 2090  
座位高度/站立高度 mm 75 75 75 75 75
操作手柄在驅動位置的最小/最大高度 mm 1000 1000 1000 1000 1000
總體長度 mm 2210 2270 2250 2290 2290
叉面長度 mm 950 950 950 950 950
車體寬度 mm 850 850, , 850 850 850
叉架DIN 15 173,等級/類型A,B   II/A II/A II/A II/A II/A
叉架寬度 mm 560 560 560 560 560
門架下端離地間隙 mm 60 60 60 60 60
軸距中心離地間隙 mm 50 50 50 50 50
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) mm 2600 2700 2680 2700 2700
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) mm 2750 2850 2800 2850 2850
轉彎半徑 mm 1140 1200 1180 1220 1220
內部轉彎半徑 mm 1140 1200 1180 1220 1220
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0
提升速度,滿載/空載 m/s 0.11/0.15 0.11/0.15 0.15/0.25 0.15/0.25 0.15/0.25
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.11 0.15/0.11 0.08/0.10 0.08/0.10 0.08/0.10
最大牽引力,裝載/卸載 N 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050
爬坡能力,裝載/卸載 % 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5
最大爬坡能力,滿載/空載 % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
加速時間,裝載/卸載 s 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5
行車制動   再生制動 再生制動 再生制動 再生制動 再生制動
驅動電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
提升電機功率 kW 3 3 3 3 3
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/360 24/360 24/360 24/360 24/360
蓄電池重量 Kg 355 355 355 355 355
自重 kg 2050 2075 2150 2175 2170

您可能還想知道“窄巷道平衡重式叉車”的詳細說明,請點擊詳細說明
您可能還想知道“窄巷道平衡重式叉車”的詳細參數,請點擊詳細參數
您可能還想知道“窄巷道平衡重式叉車”的售后服務,請點擊售后服務
我們歡迎您撥打免費咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“窄巷道平衡重式叉車”其它信息!

版權所有 © 2011-2015 企邦工業設備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區春申路2525號
免費服務熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號:滬ICP備14041610號  Copyright(C)2013 企邦




查詢產品