看全色黄大色大片免费久黄久_伊人久久大_99热66_在线免费观看一级毛片 - 印度婬乱一级毛片视频

雙托盤電動堆高車
雙托盤電動堆高車
     引進國外先進技術
     原裝進口核心配件
     高端產品,中等價格
     24小時全方位服務
 免費服務電話:
  138-1677-7082


向前 產品 產品 向后
  1. 采用焊接貨叉結構,在處理重載荷時,有很高的耐扭力      

  2. 可以根據應用的需要,選擇最適合的升降高度和門架配置。      

  3. 緊急反向裝置,緊急斷電開關。      

  4. 無級變速控制,龜行慢速行駛開關。      

  5. 內置式卸壓閥保護車子不超載使用,提高車子的可靠性和使用壽命。     可折疊的加厚踏板和護欄,增強了操作者的舒適度和安全性。      

  6. 側置油缸確保寬視野操作和車子結構的平穩性。      

  7. 彈簧調節結構的平衡輪耐磨損、穩定性好。      

  8. 低電壓保護系統,延長電瓶的使用壽命。      

  9. CANBUS技術大大簡化了線路。增強整車可靠性。      

  10. 霍爾傳感器減少電子元件磨損,增強使用壽命。 

型號 單位 KBF0080 KBF0081 KBF0082 KBF0083
驅動方式   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕
額定載荷 Q(kg) 1000 1000 1000 1000
起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3500
載荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
前懸距 x(mm) 844 844 844 844
輪距 Y(mm) 1420 1420 1420 1420
自重(帶電瓶) kg 860 860 860 860
軸負載,滿載時前/后軸 kg 918/942 918/942 918/942 918/942
軸負載,空載時前/后軸 kg 639/221 639/221 639/221 639/221
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數量(x = 驅動輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 b10(mm) 626 626 626 626
后輪輪距 b11(mm) 470 470 470 470
門架縮回時高度 h1(mm) 2082 1852 2082 2352
自由提升高度 h2(mm) 1600 1300 1555 1805
作業時門架最大高度 h4(mm) 2082 3062 3542 4062
貨叉起升高度 h5(mm) 120 120 120 120
操作手柄最小/最大高度 h14(mm) 1065/1350 1065/1350 1065/1350 1065/1350
降低時高度 h13(mm) 95 95 95 95
總體長度 l1(mm) 1910 1910 1910 1910
叉面長度 l2(mm) 810 810 810 810
車體寬度 b1(mm) 780 780 780 780
貨叉尺寸 S/e/l(mm) 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100
貨叉外寬 b5(mm) 650 650 650 650
軸距中心離地間隙 m2(mm) 27 27 27 27
通道寬度,托盤1000x1200 Ast(mm) 2567 2567 2567 2567
通道寬度,托盤800x1200 Ast(mm) 2502 2502 2502 2502
轉彎半徑 Wa(mm) 1730 1730 1730 1730
行駛速度,滿載/空載 Km/h 4//5 4//5 4//5 4//5
提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
爬坡能力,滿載/空載 % 6//10 6//10 6//10 6//10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動
驅動電機功率 kW 0.75 0.75 0.75 0.75
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240
蓄電池重量 Kg 220 220 220 220
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 650×249×500 650×249×500 650×249×500 650×249×500
噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70

型號 單位 KBF0084 KBF0085 KBF0086 KBF0087
驅動方式   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
駕駛方式   站駕 站駕 站駕 站駕
額定載荷 Q(kg) 1500 1500 1500 1500
起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3500
載荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
前懸距 x(mm) 844 844 844 844
輪距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重(帶電瓶) kg 1020 1020 1020 1020
軸負載,滿載時前/后軸 kg 1168/1352 1168/1352 1168/1352 1168/1352
軸負載,空載時前/后軸 kg 755/265 755/265 755/265 755/265
輪子   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數量(x = 驅動輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 b10(mm) 626 626 626 626
后輪輪距 b11(mm) 470 470 470 470
門架縮回時高度 h1(mm) 2082 1852 2082 2352
自由提升高度 h2(mm) 1600 1300 1555 1805
作業時門架最大高度 h4(mm) 2082 3062 3542 4062
貨叉起升高度 h5(mm) 120 120 120 120
操作手柄最小/最大高度 h14(mm) 1065/1350 1065/1350 1065/1350 1065/1350
降低時高度 h13(mm) 95 95 95 95
總體長度 l1(mm) 1930 1930 1930 1930
叉面長度 l2(mm) 830 830 830 830
車體寬度 b1(mm) 780 780 780 780
貨叉尺寸 S/e/l(mm) 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100
貨叉外寬 b5(mm) 650 650 650 650
軸距中心離地間隙 m2(mm) 27 27 27 27
通道寬度,托盤1000x1200 Ast(mm) 2587 2587 2587 2587
通道寬度,托盤800x1200 Ast(mm) 2522 2522 2522 2522
轉彎半徑 Wa(mm) 1750 1750 1750 1750
行駛速度,滿載/空載 Km/h 4//5 4//5 4//5 4//5
提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
爬坡能力,滿載/空載 % 5//10 5//10 5//10 5//10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動
驅動電機功率 kW 0.75 0.75 0.75 0.75
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240
蓄電池重量 Kg 220 220 220 220
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 650×249×500 650×249×500 650×249×500 650×249×500
噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70
您可能還想知道“雙托盤電動堆高車”的詳細說明,請點擊詳細說明
您可能還想知道“雙托盤電動堆高車”的詳細參數,請點擊詳細參數
您可能還想知道“雙托盤電動堆高車”的售后服務,請點擊售后服務
我們歡迎您撥打免費咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“雙托盤電動堆高車”其它信息!

版權所有 © 2011-2015 企邦工業設備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區春申路2525號
免費服務熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號:滬ICP備14041610號  Copyright(C)2013 企邦




查詢產品