看全色黄大色大片免费久黄久_伊人久久大_99热66_在线免费观看一级毛片 - 印度婬乱一级毛片视频

四輪平衡重電動叉車
四輪平衡重電動叉車
     引進國外先進技術
     原裝進口核心配件
     高端產品,中等價格
     24小時全方位服務
 免費服務電話:
  138-1677-7082


向前 產品 產品 產品 向后
  1. 標配AC交流驅動電機, FAAM蓄電池。

  2. 進口泵站,使用節能、降噪、環保等優點。

  3. 進口電控系統反應靈敏,操控物起升平穩有力。該動力單元齒輪泵、閥片及管路元件于一體;具有體積小、可靠性高、工作平穩、自如,可靠性高,具有再生制動、反接制動及無級調速等功能。

  4. 雙泵高頻場效應晶體管控制器可提供平滑連續再生制動,延長電機、電池使用壽命。

  5. 加大的底板空間既便于駕駛員上下叉車,又能使腳步操作空間更寬敞。

  6. 高性能加固型且帶減震型的車體和門架結構, 帶組合式滾輪門架,高強度,低變形度,后置油缸確保門架寬視野, 限流閥可調整門架下降速度,即使在油管爆裂時仍能防止門架快速下降,確保安全。

  7. 蓄電池箱蓋可大角度開啟,便于維護電池。

  8. 數字化儀表、內置智能芯片、直接顯示數據,靈敏、安全、可靠。

  9. 根據人機工程學設計的操縱手柄移到座椅附近,操作更舒適。

  10. 采用優化設計寬視野門架,使操作更快、更安全。

  11. 選配屬具:側移器、平抱夾、紙卷夾、圓桶夾、回轉貨叉、串桿、起重臂、吊鉤、加寬貨叉架、貨叉加長套等。

 

型號 單位 KBA0390 KBA0391 KBA0392 KBA0393 KBA0394
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量 Kg 1500 1500 1500 1500 1500
貨叉尺寸 mm 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35
貨叉調節范圍 mm 200~930 200~930 200~930 200~930 200~930
全長(無叉) mm 2015 2016 2017 2018 2019
全寬 mm 1070 1070 1070 1070 1070
門架閉合時高度 mm 2130 2380 2630 2880 2380
貨叉起升最大高度 mm 4030 4530 5030 5530  
護頂架高度 mm 2169 2169 2169 2169 2169
轉彎半徑(外側) mm 1930 1930 1930 1930 1930
最小堆垛通道寬度 mm 3730 3730 3730 3730 3730
最大行駛速度 Km/h 11.86 11.86 11.86 11.86 11.86
上升速度 mm/s 136/301 136/301 136/301 136/301 136/301
總重(含蓄電池) Kg 3000 3000 3000 3000 3000
前輪輪胎   6.50-10-10PR 6.50-10-11PR 6.50-10-12PR 6.50-10-13PR 6.50-10-14PR
后輪輪胎   5.00-8-10PR 5.00-8-11PR 5.00-8-12PR 5.00-8-13PR 5.00-8-14PR
最小離地間隙 mm 87 87 87 87 87
載荷中心 mm 500 500 500 500 500
門架傾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
輪胎配置   充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
車輪 (X=驅動輪) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行車制動    腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓
停車制動   手動機械 手動機械 手動機械 手動機械 手動機械
蓄電池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440
充電機 V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走調速方式   MOSFET高頻場效應晶體管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13

型號 單位 KBA0395 KBA0396 KBA0397 KBA0398 KBA0399 KBA0411
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000 6000
最大起升重量 Kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
貨叉尺寸 mm 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070*100*45
貨叉調節范圍 mm 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000
全長(無叉) mm 2348 2348 2348 2348 2348 2348
全寬 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150
門架閉合時高度 mm 2005 2255 2505 2755 2380 2770
貨叉起升最大高度 mm 4020 4520 5020 5520 6020 7060
護頂架高度 mm 2170 2170 2170 2170 2170 2207
轉彎半徑(外側) mm 2165 2165 2165 2165 2165 2093
最小堆垛通道寬度 mm 4026 4026 4026 4026 4026 4026
最大行駛速度 Km/h 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
上升速度 mm/s 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285
總重(含蓄電池) Kg 3940 3940 3940 3940 3940 3940
前輪輪胎   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 700-12-12PR
后輪輪胎   18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18*7-8-14PR
最小離地間隙 mm 96 96 96 96 96 125
載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
門架傾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
輪胎配置   充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
車輪 (X=驅動輪) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行車制動    腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓
停車制動   手動機械 手動機械 手動機械 手動機械 手動機械 手動機械
蓄電池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440 48/630
充電機 V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走調速方式   MOSFET高頻場效應晶體管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13 15

型號 單位 KBA0400 KBA0401 KBA0402 KBA0403 KBA0404
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量 Kg 2500 2500 2500 2500 2500
貨叉尺寸 mm 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40
貨叉調節范圍 mm 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000
全長(無叉) mm 2353 2353 2353 2353 2353
全寬 mm 1150 1150 1150 1150 1150
門架閉合時高度 mm 2005 2255 2505 2755 2380
貨叉起升最大高度 mm 4020 4520 5020 5520 6020
護頂架高度 mm 2170 2170 2170 2170 2170
轉彎半徑(外側) mm 2170 2170 2170 2170 2170
最小堆垛通道寬度 mm 4026 4026 4026 4026 4026
最大行駛速度 Km/h 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
上升速度 mm/s 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285
總重(含蓄電池) Kg 4055 4055 4055 4055 4055
前輪輪胎   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
后輪輪胎   18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR
最小離地間隙 mm 96 96 96 96 96
載荷中心 mm 500 500 500 500 500
門架傾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
輪胎配置   充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
車輪 (X=驅動輪) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行車制動    腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓
停車制動   手動機械 手動機械 手動機械 手動機械 手動機械
蓄電池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440
充電機 V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走調速方式   MOSFET高頻場效應晶體管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13

型號 單位 KBA0405 KBA0406 KBA0407 KBA0408 KBA0409
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量 Kg 3000 3000 3000 3000 3000
貨叉尺寸 mm 1070x122x45 1070x122x45 1070x122x45 1070x122x45 1070x122x45
貨叉調節范圍 mm 247~1060 247~1060 247~1060 247~1060 247~1060
全長(無叉) mm 2540 2540 2540 2540 2540
全寬 mm 1225 1225 1225 1225 1225
門架閉合時高度 mm 2060 2310 2560 2810 2380
貨叉起升最大高度 mm 4200 4700 5200 5700 ≈6200
護頂架高度 mm 2180 2180 2180 2180 2180
轉彎半徑(外側) mm 2320 2320 2320 2320 2320
最小堆垛通道寬度 mm 4210 4210 4210 4210 4210
最大行駛速度 Km/h 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
上升速度 mm/s 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285
總重(含蓄電池) Kg 4055 4055 4055 4055 4055
前輪輪胎   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
后輪輪胎   18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR
最小離地間隙 mm 96 96 96 96 96
載荷中心 mm 500 500 500 500 500
門架傾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
輪胎配置   充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎
車輪 (X=驅動輪) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行車制動    腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓 腳踏式/液壓
停車制動   手動機械 手動機械 手動機械 手動機械 手動機械
蓄電池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440
充電機 V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走調速方式   MOSFET高頻場效應晶體管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13

您可能還想知道“四輪平衡重電動叉車”的詳細說明,請點擊詳細說明
您可能還想知道“四輪平衡重電動叉車”的詳細參數,請點擊詳細參數
您可能還想知道“四輪平衡重電動叉車”的售后服務,請點擊售后服務
我們歡迎您撥打免費咨詢電話13816777082,直接快速咨詢了解“四輪平衡重電動叉車”其它信息!

版權所有 © 2011-2015 企邦工業設備(上海)有限公司 ;上海地址: 閔行區春申路2525號
免費服務熱線:138-1677-7082  辦公電話:021-34091178  公司傳真:021-34091187 
備案號:滬ICP備14041610號  Copyright(C)2013 企邦




查詢產品